Termine der Probenanlieferung für genomische ZWS und ZWS-Veröffentlichung 2020
Eingang AIT Gewebe-/Blut-Probe (12:00 Uhr) |
Ergebnisse ZWS |
|
---|---|---|
Jänner | 03.12.2019 | 09.01.2020 (Do) |
Februar | 09.01. | 04.02. |
März | 04.02. | 03.03. |
April | 03.03. | 07.04. |
Mai | 31.03. | 05.05. |
Juni | 05.05. | 03.06. (Mi) |
Juli | 09.06. | 07.07. |
August | 07.07. | 11.08. |
September | 04.08. | 01.09. |
Oktober | 08.09. | 06.10. |
November | 06.10. | 03.11. |
Dezember | 27.10. | 01.12. |
Wichtiger Hinweis: Bei einer frühzeitigen Einsendung der Proben (mind. 1 Woche vorher) wird eine Veröffentlichung zum vorgesehenen Termin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Bei knapper Einsendung kann es aufgrund von überzähligen Proben zu einer Rückstellung auf den nächsten Termin kommen!
Datenselektion für konventionelle ZWS
Holstein | alle Rassen außer Holstein | |||
---|---|---|---|---|
alle Merkmale | Milch, Fleisch, Fitness | Exterieur | Ergebnisse ZWS |
|
April | 14.02. | 24.02. | 04.03. | 07.04. |
August | 19.06. | 29.06. | 08.07. | 11.08. |
Dezember | 09.10. | 19.10. | 28.10. | 01.12. |
Downloads
-
- Titel
- ZWS-Termine-2020
- Dateigröße
- 479,53 kB